M2 شريط فولاذي عالي السرعة
الحجم: Dia3. 0-200 ملم
الطول: 3000-5000 ملم
السطح: مشرق أو أسود
AISI M2 Tool Steel عبارة عن فولاذ عالي السرعة يعتمد على الموليبدينوم في سلسلة التنغستن الموليبدينوم. HSS فولاذ درجة M2 عبارة عن فولاذ متوسط السرعة عالي السرعة يتمتع بقدرة ميكانيكية جيدة. تعطي التركيبة الكيميائية H-SS M2 مزيجًا جيدًا من الصلابة المتوازنة ومقاومة التآكل وخصائص الصلابة الحمراء. تستخدم على نطاق واسع لأدوات القطع مثل المثاقب الملتوية ، والصنابير ، وقواطع الطحن ، والمناشير ، والسكاكين وما إلى ذلك ، كما أنها تستخدم بشكل شائع في مثاقب العمل على البارد والقوالب وتطبيقات القطع التي تتضمن عمليات قطع عالية السرعة والضوء.
AISI M2 TOOL STEEL HSS steelGrade M2 يعد الفولاذ عالي السرعة أكثر أنواع الفولاذ عالي السرعة شيوعًا ليحل محل الفولاذ عالي السرعة من الدرجة T1 في معظم التطبيقات بسبب خصائصه الفائقة والاقتصاد النسبي.

نسبة التركيب الكيميائي
صف دراسي | C | سي | مينيسوتا | P | S | سجل تجاري | مو | W | V |
1.3343 | 0.86-0.94 | أصغر من أو يساوي 0 45 | أصغر من أو يساوي 0. 40 | أصغر من أو يساوي 0. 030 | أصغر من أو يساوي 0. 030 | 3.80-4.50 | 4.70-5.20 | 5.90-6.70 | 1.70-2.10 |
M2 | 0.78-0.88 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | أصغر من أو يساوي 0. 030 | أصغر من أو يساوي 0. 030 | 3.75-4.50 | 4.50-5.50 | 5.50-6.75 | 1.75-2.20 |
W6Mo5Cr4V2 | 0.80-0.90 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | أصغر من أو يساوي 0. 030 | أصغر من أو يساوي 0. 030 | 3.80-4.40 | 4.50-5.50 | 5.50-6.75 | 1.75-2.20 |
وصف
مواد | W6Mo5Cr4V2 / M2 / 1.3343 |
بحجم | Dia3. 0-200 ملم |
طول | 3000-5000 ملم |
سطح | مشرق أو أسود |
حالة التسليم | التلدين / المعالجة الحرارية |
يعالج | المدرفلة على الساخن ، المدرفلة على البارد ، المزورة |
طريقة الصهر | ESR |
HB | أقل من أو يساوي 255 |
HRC | 61-64 |
خاصية فيزيائية
درجة الحرارة | الكثافة جم / سم 3 | معامل المرونة KN / مم 2 | معامل التمدد الحراري | معامل انتقال الحرارة W / م درجة | حرارة نوعية J / كجم درجة |
20 | 8.16 | 225 | 24 | 420 | |
400 | 8.06 | 200 | 1.21×10-6 | 28 | 510 |
600 | 8.00 | 180 | 1.26×10-6 | 27 | 600 |
طلب

التعبئة والتسليم


الوسم : M2 شريط فولاذي عالي السرعة
في المادة التالية
T1 أداة عالية السرعة شريط فولاذيقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق













